• Type d'épreuve : Rallye du championnat Suisse et Européen (ERC)
  • Dates : 28 - 29 ocotbre 2009
  • Nombre de voitures Floracing : 6
  • Nombre de voiture Floracing à l'arrivée : 3
  • Classements complets

#51 Fournier Marek - Rudaz Danathan | Citroën C2 R2 | 37e et 8e R2

#106 Barroso Araujo Ricardo Jorge - Cajic Inčs | Peugeot 106 GTI N2 | 55e et 9e N2

#103 Pellaud François - Guillart Didier | Peugeot 106 GTI N2 | 56e et 10 N2

#52 Finger David - Mani Patrick | Citroën C2 R2 | Abandon dernière spéciale (ES18) à cause d'un souci mécanique (alors 35e)

#33 Garcia David - Trooster Frédéric | Renault Clio R3 | Mis hors course es5 (problème technique ayant engendré trop de retard)

#54 Cornuz Claude-Alain - Cornuz Sylvain | Citroën C2 R2 | Sortie Es5 (alors 29e)

Liens :

Faites CTRL + Click sur un lien pour l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre / onglet.