• Type d'épreuve : Rallye ASAF Chpt. Liégeois
  • Dates : 24 - 25 octobre 2009
  • Nombre de voitures Floracing : 8
  • Nombre de voiture Floracing à l'arrivée : 5
  • Classements complets

#78 COLLETTE Joel - MARECHAL J-M | Citroen C2 R2 | 23e général et 3e de classe 9

#66 HAVET Nicolas - COUVREUR Michel | Citroen C2 | 20e général div.4 et 3e de classe 12

#65 HAVET Jacky - HAVET Celine | Citroen C2 | 25e général div.4 et 4e de classe 12

#67 VASSEN Vincent - THOREZ Arianne | Citroen C2 | 26e général div.4 et 5e de classe 12

#133 SIBILE Pierre - COLLIN Julien | Peugeot 106 GTI | 68e général et 16e de classe 5

#94 ENGELSKIRCHEN N. - MILON Michael | Toyota Yaris | Abandon Es.3

#127 DENIS Damien - NIESSEN Sebastien | Peugeot 106 GTI | Abandon ( sortie es2 )

#82 MAGERMANS Fabian - DAUCHAT Jean-Yves | Peugeot 206 Abandon ( sortie es2 )

Liens :

Faites CTRL + Click sur un lien pour l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre / onglet.